修理対応箇所
流れ
お問合せ/ご予約
お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。 当日のご予約も大歓迎です
ご来店/修理受付
ご予約日時にご来店ください。 修理内容・料金・所要時間などをお伝えいたします。
修理/動作確認
iPhoneの修理を行い、修理完了後に動作をチェックいたします。 ※修理にかかる時間は通常約30分ほど(一部修理を除く)です。
お渡し/お会計
修理内容に問題が無いかご確認いただき、iPhoneをお受取りください。 ご清算は現金の他、各種クレジットカード等もご利用可能です。
料金表
液晶修理(ガラス+液晶交換)
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
iPhone 14Pro Max | ¥83,800 | ⇒ | ¥81,800 | 60分 |
iPhone 14 Pro | ¥79,800 | ⇒ | ¥77,800 | 60分 |
iPhone 14 Plus | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 60分 |
iPhone 14 | ¥36,800 | ⇒ | ¥34,800 | 60分 |
iPhone 13 Pro Max | ¥75,800 | ⇒ | ¥73,800 | 60分 |
iPhone 13 Pro | ¥67,800 | ⇒ | ¥65,800 | 60分 |
iPhone 13 mini | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
iPhone 13 | ¥27,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥11,800 | ⇒ | ¥9,800 | 30分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥24,800 | ⇒ | ¥22,800 | 60分 |
iPhone 12/12 Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
iPhone 12 mini | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone 11 Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone XS Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone XS | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone XR | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone X | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone 8 Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 30分 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 7 Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6s Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone SE | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 5/5c/5s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
バッテリー交換
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ask | ⇒ | ask | 45分 |
iPhone 14Pro | ask | ⇒ | ask | 45分 |
iPhone 14Plus | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 45分 |
iPhone 14 | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 45分 |
iPhone 13ProMax | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 45分 |
iPhone 13Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 45分 |
iPhone 13/13mini | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
iPhone SE3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 20分 |
iPhone 12ProMax | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 45分 |
iPhone 12/12mini/12Pro | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
iPhone SE2 | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 20分 |
iPhone 11 Pro /11 Pro Max | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 45分 |
iPhone 11 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 20分 |
iPhone XSMAX | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 20分 |
iPhone XR/XS | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 20分 |
iPhone X | ¥7,300 | ⇒ | ¥5,300 | 20分 |
iPhone 7+/8/8+ | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 20分 |
iPhone 6+/6S/6S+/7 | ¥6,300 | ⇒ | ¥4,300 | 20分 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 20分 |
iPhone 5シリーズ/SE | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 20分 |
水没復旧
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 120分 |
iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 120分 |
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 120分 |
iPhone X/XR/XS/XS Max | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 120分 |
iPhone SE2/8/8 Plus/7/7 Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 120分 |
iPhone SE/6s/6s Plus/6/6 Plus/5s/5c/5 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 120分 |
カメラ交換修理
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMax | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 | 60分 |
iPhone 14Pro | ¥37,800 | ⇒ | ¥35,800 | 60分 |
iPhone 14Plus | ¥32,800 | ⇒ | ¥30,800 | 60分 |
iPhone 13ProMax | ¥38,800 | ⇒ | ¥36,800 | 60分 |
iPhone 13Pro | ¥34,800 | ⇒ | ¥32,800 | 60分 |
iPhone 13/13mini | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 | 60分 |
iPhone SE3 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 | 60分 |
iPhone 12ProMax | ¥28,800 | ⇒ | ¥26,800 | 60分 |
iPhone 12/12Pro | ¥25,800 | ⇒ | ¥25,800 | 60分 |
iPhone 12mini | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone 11Pro/11ProMax | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 | 30分 |
iPhone 11 | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 30分 |
iPhone XSMAX | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 30分 |
iPhone XS | ¥17,800 | ⇒ | ¥15,800 | 30分 |
iPhone XR | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone X | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 30分 |
iPhone 8+ | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 30分 |
iPhone 8 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone 7+ | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分 |
iPhone 7 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 6s+ | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6s | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 30分 |
iPhone 6 | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 30分 |
iPhone 5シリーズ | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 30分 |
ドックコネクター交換修理
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 90分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥23,800 | ⇒ | ¥21,800 | 90分 |
iPhone 12/12 mini/12 Pro | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 90分 |
iPhone SE2 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 45分 |
iPhone 11 Pro Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥17,800 | 60分 |
iPhone 11 Pro | ¥18,800 | ⇒ | ¥16,800 | 60分 |
iPhone 11 | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
iPhone XS Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
iPhone XS | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
iPhone X/XR | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
iPhone 8シリーズ | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 45分 |
iPhone 7シリーズ | ¥8,400 | ⇒ | ¥6,400 | 45分 |
iPhone SE/6シリーズ | ¥7,300 | ⇒ | ¥5,300 | 45分 |
iPhone 5シリーズ | ¥6,200 | ⇒ | ¥4,200 | 45分 |
スピーカー交換修理
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 12 Pro Max | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
iPhone 12/12 mini/12 Pro | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
iPhone X/XR/XS/XS Max | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 8/8 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 | 45分 |
iPhone 7/7 Plus | ¥7,800 | ⇒ | ¥5,800 | 45分 |
iPhone 6s/6s Plus | ¥6,800 | ⇒ | ¥4,800 | 45分 |
iPhone 6 Plus | ¥6,300 | ⇒ | ¥4,300 | 45分 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥3,500 | 45分 |
iPhone SE | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 45分 |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,300 | ⇒ | ¥3,300 | 45分 |
ホームボタン交換修理
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥10,500 | ⇒ | ¥8,500 | 30分 |
iPhone SE2 | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 8/8 Plus | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 | 30分 |
iPhone 7/7 Plus | ¥8,400 | ⇒ | ¥6,400 | 30分 |
iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus | ¥6,200 | ⇒ | ¥4,200 | 30分 |
iPhone SE | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 30分 |
iPhone 5/5s/5c | ¥5,800 | ⇒ | ¥3,800 | 30分 |
スリープボタン交換修理(電源ボタン)
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE3 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 | 45分 |
iPhone 12/12 mini/12 Pro/12Pro Max | ¥20,800 | ⇒ | ¥18,800 | 60分 |
iPhone SE2 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 45分 |
iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max | ¥16,800 | ⇒ | ¥14,800 | 60分 |
iPhone X/XR/XS/XS Max | ¥13,800 | ⇒ | ¥11,800 | 60分 |
iPhone 8/8 Plus | ¥12,800 | ⇒ | ¥9,800 | 45分 |
iPhone 7/7 Plus | ¥10,800 | ⇒ | ¥8,800 | 45分 |
iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone SE | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |
iPhone 5/5s/5c | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 | 45分 |